你是否也曾困惑:「國家英文要怎麼說才正確?」其實,每個國家英文名稱都有獨特的歷史背景與語言規範。從亞洲到歐洲、從非洲到美洲,正確掌握各國英文名稱與發音,不僅是語言能力的展現,更是跨文化交流的第一步。
IELTSTongXue 為你整理出最完整的「國家英文大全」,依據聯合國與 ISO 國際標準,收錄全球超過 190 個國家的常用名稱、官方名稱、國籍稱謂與正確發音。這不僅是一份清單,更是一扇通往世界的語言之窗。
現在就跟著我們,一洲一洲探索下去,從亞洲到大洋洲,逐步解鎖每個國家的英文名稱與發音祕密,打造屬於你的全球語言地圖!
I. 世界各國的英文名稱、國籍、官方語言與 ISO 縮寫總覽
本章節提供世界五大洲所有國家的完整資訊表格,涵蓋繁體中文名稱、英文常用與官方名稱、國籍稱謂、主要語言,以及 ISO Alpha-2 與 Alpha-3 標準代碼,讓您一次掌握所有國家的英文相關資訊。
1. 亞洲 (Asia) 各國的英文名稱
亞洲擁有豐富的文化多樣性與悠久歷史,以下表格詳列各國家英文名稱及相關資訊,按地理區域排序以提升查詢便利性。
| 國家英文名稱 | 中文名稱 | 英文官方名稱 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 |
| 東亞 | ||||
| China | 中國 | People’s Republic of China | CN | CHN |
| Japan | 日本 | Japan | JP | JPN |
| South Korea | 南韓 | Republic of Korea | KR | KOR |
| North Korea | 北韓 | Democratic People’s Republic of Korea | KP | PRK |
| Mongolia | 蒙古 | Mongolia | MN | MNG |
| Taiwan | 台灣 | Taiwan | TW | TWN |
| 東南亞 | ||||
| Thailand | 泰國 | Kingdom of Thailand | TH | THA |
| Vietnam | 越南 | Socialist Republic of Vietnam | VN | VNM |
| Singapore | 新加坡 | Republic of Singapore | SG | SGP |
| Malaysia | 馬來西亞 | Malaysia | MY | MYS |
| Indonesia | 印尼 | Republic of Indonesia | ID | IDN |
| The Philippines | 菲律賓 | Republic of the Philippines | PH | PHL |
| Myanmar | 緬甸 | Republic of the Union of Myanmar | MM | MMR |
| Cambodia | 柬埔寨 | Kingdom of Cambodia | KH | KHM |
| Laos | 寮國 | Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO |
| Brunei | 汶萊 | Brunei Darussalam | BN | BRN |
| East Timor | 東帝汶 | Democratic Republic of Timor-Leste | TL | TLS |
| 南亞 | ||||
| India | 印度 | Republic of India | IN | IND |
| Pakistan | 巴基斯坦 | Islamic Republic of Pakistan | PK | PAK |
| Bangladesh | 孟加拉 | People’s Republic of Bangladesh | BD | BGD |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | LK | LKA |
| Nepal | 尼泊爾 | Federal Democratic Republic of Nepal | NP | NPL |
| Bhutan | 不丹 | Kingdom of Bhutan | BT | BTN |
| Maldives | 馬爾地夫 | Republic of Maldives | MV | MDV |
| 中亞 | ||||
| Kazakhstan | 哈薩克 | Republic of Kazakhstan | KZ | KAZ |
| Uzbekistan | 烏茲別克 | Republic of Uzbekistan | UZ | UZB |
| Turkmenistan | 土庫曼 | Turkmenistan | TM | TKM |
| Tajikistan | 塔吉克 | Republic of Tajikistan | TJ | TJK |
| Kyrgyzstan | 吉爾吉斯 | Kyrgyz Republic | KG | KGZ |
| 西亞 | ||||
| Turkey | 土耳其 | Republic of Turkey | TR | TUR |
| Iran | 伊朗 | Islamic Republic of Iran | IR | IRN |
| Iraq | 伊拉克 | Republic of Iraq | IQ | IRQ |
| Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | Kingdom of Saudi Arabia | SA | SAU |
| UAE | 阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | AE | ARE |
| Israel | 以色列 | State of Israel | IL | ISR |
| Jordan | 約旦 | Hashemite Kingdom of Jordan | JO | JOR |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanese Republic | LB | LBN |
| Syria | 敘利亞 | Syrian Arab Republic | SY | SYR |
| Yemen | 葉門 | Republic of Yemen | YE | YEM |
| Oman | 阿曼 | Sultanate of Oman | OM | OMN |
| Kuwait | 科威特 | State of Kuwait | KW | KWT |
| Qatar | 卡達 | State of Qatar | QA | QAT |
| Bahrain | 巴林 | Kingdom of Bahrain | BH | BHR |
| Palestine | 巴勒斯坦 | State of Palestine | PS | PSE |
| Georgia | 喬治亞 | Georgia | GE | GEO |
| Armenia | 亞美尼亞 | Republic of Armenia | AM | ARM |
| Azerbaijan | 亞塞拜然 | Republic of Azerbaijan | AZ | AZE |
| Cyprus | 賽普勒斯 | Republic of Cyprus | CY | CYP |
| Afghanistan | 阿富汗 | Islamic Emirate of Afghanistan | AF | AFG |

2. 歐洲 (Europe) 各國的英文名稱
歐洲國家英文名稱在國際場合中使用頻率極高,掌握這些資訊有助於您理解歐洲複雜的政治與文化格局。
| 歐洲國家英文 | 中文名稱 | 英文官方名稱 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 |
| 西歐 | ||||
| UK, United Kingdom | 英國 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR |
| France | 法國 | French Republic | FR | FRA |
| Germany | 德國 | Federal Republic of Germany | DE | DEU |
| Netherlands | 荷蘭 | Kingdom of the Netherlands | NL | NLD |
| Belgium | 比利時 | Kingdom of Belgium | BE | BEL |
| Luxembourg | 盧森堡 | Grand Duchy of Luxembourg | LU | LUX |
| Ireland | 愛爾蘭 | Ireland | IE | IRL |
| Switzerland | 瑞士 | Swiss Confederation | CH | CHE |
| Austria | 奧地利 | Republic of Austria | AT | AUT |
| Monaco | 摩納哥 | Principality of Monaco | MC | MCO |
| Liechtenstein | 列支敦斯登 | Principality of Liechtenstein | LI | LIE |
| 北歐 | ||||
| Norway | 挪威 | Kingdom of Norway | NO | NOR |
| Sweden | 瑞典 | Kingdom of Sweden | SE | SWE |
| Finland | 芬蘭 | Republic of Finland | FI | FIN |
| Denmark | 丹麥 | Kingdom of Denmark | DK | DNK |
| Iceland | 冰島 | Iceland | IS | ISL |
| 南歐 | ||||
| Italy | 義大利 | Italian Republic | IT | ITA |
| Spain | 西班牙 | Kingdom of Spain | ES | ESP |
| Portugal | 葡萄牙 | Portuguese Republic | PT | PRT |
| Greece | 希臘 | Hellenic Republic | GR | GRC |
| Vatican City | 梵蒂岡 | Vatican City State | VA | VAT |
| San Marino | 聖馬利諾 | Republic of San Marino | SM | SMR |
| Andorra | 安道爾 | Principality of Andorra | AD | AND |
| Malta | 馬爾他 | Republic of Malta | MT | MLT |
| Albania | 阿爾巴尼亞 | Republic of Albania | AL | ALB |
| North Macedonia | 北馬其頓 | Republic of North Macedonia | MK | MKD |
| Croatia | 克羅埃西亞 | Republic of Croatia | HR | HRV |
| Slovenia | 斯洛維尼亞 | Republic of Slovenia | SI | SVN |
| Bosnia and Herzegovina | 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| Montenegro | 蒙特內哥羅 | Montenegro | ME | MNE |
| Serbia | 塞爾維亞 | Republic of Serbia | RS | SRB |
| Kosovo | 科索沃 | Republic of Kosovo | XK | XKX |
| 中歐 | ||||
| Poland | 波蘭 | Republic of Poland | PL | POL |
| Czech Republic | 捷克 | Czech Republic | CZ | CZE |
| Slovakia | 斯洛伐克 | Slovak Republic | SK | SVK |
| Hungary | 匈牙利 | Hungary | HU | HUN |
| 東歐 | ||||
| Russia | 俄羅斯 | Russian Federation | RU | RUS |
| Ukraine | 烏克蘭 | Ukraine | UA | UKR |
| Belarus | 白俄羅斯 | Republic of Belarus | BY | BLR |
| Moldova | 摩爾多瓦 | Republic of Moldova | MD | MDA |
| Romania | 羅馬尼亞 | Romania | RO | ROU |
| Bulgaria | 保加利亞 | Republic of Bulgaria | BG | BGR |
| Lithuania | 立陶宛 | Republic of Lithuania | LT | LTU |
| Latvia | 拉脫維亞 | Republic of Latvia | LV | LVA |
| Estonia | 愛沙尼亞 | Republic of Estonia | EE | EST |

3. 美洲 (America) 各國的英文名稱
北美洲國家英文名稱、中南美洲國家名稱,以及加勒比海島國資訊完整呈現於下表,幫助您全面理解美洲大陸的國家組成。
| 國家英文名稱 | 中文名稱 | 英文官方名稱 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 |
| 北美洲 | ||||
| USA, United States | 美國 | United States of America | US | USA |
| Canada | 加拿大 | Canada | CA | CAN |
| Mexico | 墨西哥 | United Mexican States | MX | MEX |
| 中美洲 | ||||
| Guatemala | 瓜地馬拉 | Republic of Guatemala | GT | GTM |
| Belize | 貝里斯 | Belize | BZ | BLZ |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | Republic of El Salvador | SV | SLV |
| Honduras | 宏都拉斯 | Republic of Honduras | HN | HND |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | Republic of Nicaragua | NI | NIC |
| Costa Rica | 哥斯大黎加 | Republic of Costa Rica | CR | CRI |
| Panama | 巴拿馬 | Republic of Panama | PA | PAN |
| 加勒比海 | ||||
| Cuba | 古巴 | Republic of Cuba | CU | CUB |
| Jamaica | 牙買加 | Jamaica | JM | JAM |
| Haiti | 海地 | Republic of Haiti | HT | HTI |
| Dominican Republic | 多明尼加 | Dominican Republic | DO | DOM |
| The Bahamas | 巴哈馬 | Commonwealth of The Bahamas | BS | BHS |
| Trinidad and Tobago | 千里達及托巴哥 | Republic of Trinidad and Tobago | TT | TTO |
| Barbados | 巴貝多 | Barbados | BB | BRB |
| Saint Lucia | 聖露西亞 | Saint Lucia | LC | LCA |
| Grenada | 格瑞那達 | Grenada | GD | GRD |
| Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森及格瑞那丁 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| Antigua and Barbuda | 安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
| Dominica | 多米尼克 | Commonwealth of Dominica | DM | DMA |
| Saint Kitts and Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | Federation of Saint Christopher and Nevis | KN | KNA |
| 南美洲 | ||||
| Brazil | 巴西 | Federative Republic of Brazil | BR | BRA |
| Argentina | 阿根廷 | Argentine Republic | AR | ARG |
| Chile | 智利 | Republic of Chile | CL | CHL |
| Colombia | 哥倫比亞 | Republic of Colombia | CO | COL |
| Peru | 秘魯 | Republic of Peru | PE | PER |
| Venezuela | 委內瑞拉 | Bolivarian Republic of Venezuela | VE | VEN |
| Ecuador | 厄瓜多 | Republic of Ecuador | EC | ECU |
| Bolivia | 玻利維亞 | Plurinational State of Bolivia | BO | BOL |
| Paraguay | 巴拉圭 | Republic of Paraguay | PY | PRY |
| Uruguay | 烏拉圭 | Oriental Republic of Uruguay | UY | URY |
| Guyana | 蓋亞那 | Co-operative Republic of Guyana | GY | GUY |
| Suriname | 蘇利南 | Republic of Suriname | SR | SUR |

4. 非洲 (Africa) 各國的英文名稱
非洲大陸擁有54個國家,是國家數量最多的洲別。完整掌握所有國家的英文名稱,對於理解非洲的地緣政治與經濟發展具有重要意義。
| 國家英文名稱 | 中文名稱 | 英文官方名稱 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 |
| 北非 | ||||
| Egypt | 埃及 | Arab Republic of Egypt | EG | EGY |
| Libya | 利比亞 | State of Libya | LY | LBY |
| Tunisia | 突尼西亞 | Republic of Tunisia | TN | TUN |
| Algeria | 阿爾及利亞 | People’s Democratic Republic of Algeria | DZ | DZA |
| Morocco | 摩洛哥 | Kingdom of Morocco | MA | MAR |
| Sudan | 蘇丹 | Republic of the Sudan | SD | SDN |
| South Sudan | 南蘇丹 | Republic of South Sudan | SS | SSD |
| 西非 | ||||
| Nigeria | 奈及利亞 | Federal Republic of Nigeria | NG | NGA |
| Ghana | 迦納 | Republic of Ghana | GH | GHA |
| Ivory Coast | 象牙海岸 | Republic of Côte d’Ivoire | CI | CIV |
| Senegal | 塞內加爾 | Republic of Senegal | SN | SEN |
| Mali | 馬利 | Republic of Mali | ML | MLI |
| Burkina Faso | 布吉納法索 | Burkina Faso | BF | BFA |
| Niger | 尼日 | Republic of the Niger | NE | NER |
| Guinea | 幾內亞 | Republic of Guinea | GN | GIN |
| Sierra Leone | 獅子山 | Republic of Sierra Leone | SL | SLE |
| Liberia | 賴比瑞亞 | Republic of Liberia | LR | LBR |
| Togo | 多哥 | Togolese Republic | TG | TGO |
| Benin | 貝南 | Republic of Benin | BJ | BEN |
| Mauritania | 茅利塔尼亞 | Islamic Republic of Mauritania | MR | MRT |
| The Gambia | 甘比亞 | Republic of The Gambia | GM | GMB |
| Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | Republic of Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Cape Verde | 維德角 | Republic of Cabo Verde | CV | CPV |
| 中非 | ||||
| Cameroon | 喀麥隆 | Republic of Cameroon | CM | CMR |
| Central African Republic | 中非共和國 | Central African Republic | CF | CAF |
| Chad | 查德 | Republic of Chad | TD | TCD |
| Republic of the Congo | 剛果共和國 | Republic of the Congo | CG | COG |
| DR Congo | 剛果民主共和國 | Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
| Gabon | 加彭 | Gabonese Republic | GA | GAB |
| Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | Republic of Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
| São Tomé and Príncipe | 聖多美普林西比 | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | ST | STP |
| 東非 | ||||
| Ethiopia | 衣索比亞 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ET | ETH |
| Kenya | 肯亞 | Republic of Kenya | KE | KEN |
| Tanzania | 坦尚尼亞 | United Republic of Tanzania | TZ | TZA |
| Uganda | 烏干達 | Republic of Uganda | UG | UGA |
| Rwanda | 盧安達 | Republic of Rwanda | RW | RWA |
| Burundi | 蒲隆地 | Republic of Burundi | BI | BDI |
| Somalia | 索馬利亞 | Federal Republic of Somalia | SO | SOM |
| Djibouti | 吉布地 | Republic of Djibouti | DJ | DJI |
| Eritrea | 厄利垂亞 | State of Eritrea | ER | ERI |
| Mauritius | 模里西斯 | Republic of Mauritius | MU | MUS |
| Seychelles | 塞席爾 | Republic of Seychelles | SC | SYC |
| Comoros | 葛摩 | Union of the Comoros | KM | COM |
| Madagascar | 馬達加斯加 | Republic of Madagascar | MG | MDG |
| 南非 | ||||
| South Africa | 南非 | Republic of South Africa | ZA | ZAF |
| Namibia | 納米比亞 | Republic of Namibia | NA | NAM |
| Botswana | 波札那 | Republic of Botswana | BW | BWA |
| Zimbabwe | 辛巴威 | Republic of Zimbabwe | ZW | ZWE |
| Zambia | 尚比亞 | Republic of Zambia | ZM | ZMB |
| Malawi | 馬拉威 | Republic of Malawi | MW | MWI |
| Mozambique | 莫三比克 | Republic of Mozambique | MZ | MOZ |
| Angola | 安哥拉 | Republic of Angola | AO | AGO |
| Eswatini | 史瓦帝尼 | Kingdom of Eswatini | SZ | SWZ |
| Lesotho | 賴索托 | Kingdom of Lesotho | LS | LSO |

5. 大洋洲 (Oceania) 各國的英文名稱
大洋洲涵蓋澳洲大陸與眾多太平洋島國,以下表格提供完整的世界國家英文資訊。
| 國家英文名稱 | 中文名稱 | 英文官方名稱 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 |
| Australia | 澳洲 | Commonwealth of Australia | AU | AUS |
| New Zealand | 紐西蘭 | New Zealand | NZ | NZL |
| Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | Independent State of Papua New Guinea | PG | PNG |
| Fiji | 斐濟 | Republic of Fiji | FJ | FJI |
| Solomon Islands | 索羅門群島 | Solomon Islands | SB | SLB |
| Vanuatu | 萬那杜 | Republic of Vanuatu | VU | VUT |
| Samoa | 薩摩亞 | Independent State of Samoa | WS | WSM |
| Tonga | 東加 | Kingdom of Tonga | TO | TON |
| Kiribati | 吉里巴斯 | Republic of Kiribati | KI | KIR |
| Micronesia | 密克羅尼西亞 | Federated States of Micronesia | FM | FSM |
| Marshall Islands | 馬紹爾群島 | Republic of the Marshall Islands | MH | MHL |
| Palau | 帛琉 | Republic of Palau | PW | PLW |
| Nauru | 諾魯 | Republic of Nauru | NR | NRU |
| Tuvalu | 吐瓦魯 | Tuvalu | TV | TUV |

II. 關於國家英文名稱的常見問答 (FAQs)
本章節針對讀者查閱國家英文名稱時常見的疑問提供深入解答,協助您建立更完整的語言知識架構。
1. 所有國家的英文名稱都有常見縮寫,例如「USA」或「UK」嗎?
並非每個國家都有廣為流傳的常見縮寫形式。通常只有國名較長、在國際舞台上曝光度較高,或歷史影響力顯著的國家,才會發展出簡化的縮寫形式供日常使用。例如,United States of America 常縮寫為 USA 或 US,United Kingdom 簡稱 UK,這些縮寫已被全球媒體與民眾普遍接受。相對而言,France (法國)、Japan (日本)、Spain (西班牙) 等名稱本身已經簡潔明瞭,因此在日常溝通中很少使用縮寫。
2.「國家英文縮寫」中的 ISO Alpha-2 和 Alpha-3 代碼有什麼不同?
ISO Alpha-2 與 Alpha-3 代碼均屬於國際標準化組織 (ISO 3166) 所制定的國家代碼系統,兩者的核心差異在於字母數量與應用情境。
| 項目 | ISO Alpha-2 代碼 | ISO Alpha-3 代碼 |
| 字母數量 | 2 個英文字母 | 3 個英文字母 |
| 範例 | TW、JP、DE | TWN、JPN、DEU |
| 常見應用領域 | 網際網路頂級域名(如 .tw、.jp)國際貨幣代碼(如 TWD、JPY)航空業機場代碼 | 奧林匹克運動會國家代碼聯合國官方文件與報告國際物流與貨運系統 |
| 主要特點 | 結構簡短、方便識別與技術應用 | 精確度高、強調正式與國際通用性 |
| 使用建議 | 適合一般生活與技術系統使用 | 適合正式文件、學術與國際場合使用 |
兩種代碼都是全球公認的標準,您在實際應用時應依據所處領域的慣例選擇適當格式,確保資訊傳達的準確性與專業度。
3. 國家英文名稱的「常用名稱」和「官方正式名稱」在使用上有何差異?
常用名稱與官方正式名稱的選擇取決於溝通場合的正式程度與文件性質。
| 項目 | 常用名稱 | 官方正式名稱 |
| 定義 | 國家在日常生活與非正式場合中使用的簡短名稱 | 具法律效力、用於正式外交與官方文件的完整名稱 |
| 範例 |
|
|
| 使用場合 | 日常對話、新聞報導、旅遊指南、非正式商業溝通 | 外交文書、國際條約、簽證表格、官方證明、國際會議 |
| 特點 | 簡潔、易記、自然流暢 | 正式、嚴謹、具法律與國際禮儀效力 |
| 優點 | 提高溝通效率與親和力 | 展現專業形象與對正式場合的尊重 |
| 使用建議 | 適合一般溝通與學習用途 | 必須在正式文件與國際交流中使用 |
掌握這項區別,讓您在不同情境中都能精準表達,避免因用詞不當而產生的誤解或困擾。
4. 為什麼有些國家英文名稱前面需要加上「The」?這些國家有何共同特點?
在英文語法中,特定國家名稱前需加定冠詞「The」,這與其名稱結構密切相關。
- 當國名包含複數形式的普通名詞時,必須加上「The」,例如 The Philippines (菲律賓,因 Philippines 是複數)、The Bahamas (巴哈馬,因 Bahamas 是複數)、The Netherlands (荷蘭,意指「低地地區」的複數)。
- 當國名中包含表示政體或地理型態的普通名詞時,也需加上「The」,例如 The United States of America (美國,因 States 是複數普通名詞)、The United Kingdom (英國,因 Kingdom 是普通名詞)、The Republic of the Congo (剛果共和國,因 Republic 是普通名詞)。
此外,The Gambia (甘比亞) 因河流名稱演變而來,也保留了定冠詞。掌握這項語法規則,能讓您在書寫與口語表達時更加精準,展現您對英文語法細節的深入理解與專業掌握能力。
結論
透過本篇完整整理,你不僅學會了各洲國家的英文名稱、國籍稱謂與發音,更深入理解了 國家英文 在不同情境中的正式與常用差異。這不只是語言知識的累積,更是跨文化溝通的基礎能力。當你能自信地在對話、簡報與國際場合中正確使用國家英文,你的專業度與國際視野也將同步提升。
現在,就讓 IELTSTongXue 成為你拓展全球語言力的夥伴,持續探索更多實用英文主題,從語言學習邁向真正的國際溝通。


